ホーム 〉医師診療予定表
10月診療医師のご案内
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
| 1 | 2 | 3 | |||
| 午前 | 小沢 | 島﨑 | 島﨑 | ||
| 午後 | 吉野 | 島﨑 | 八木 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 午前 | 鴨居 | 島﨑 | 浅井医師 (慶応義塾大学病院眼科) |
鴨居 | 八木 |
| 午後 | 川北 | 島﨑 | 吉野 | 鴨居 | 八木 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 午前 | 休診 | 島﨑 | 小沢 | 島﨑 | 島﨑 |
| 午後 | 休診 | 島﨑 | 吉野 | 島﨑 | 八木 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 午前 | 鴨居 | 島﨑 | 小沢 | 島﨑 | 島﨑 |
| 午後 | 川北 | 島﨑 | 吉野 | 島﨑 | 八木 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 午前 | 鴨居 | 島﨑 | 小沢 | 島﨑 | 島﨑 |
| 午後 | 浅井医師 (慶応義塾大学病院眼科) |
島﨑 | 吉野 | 島﨑 | 八木 |
11月診療医師のご案内
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 午前 | 休診 | 島﨑 | 小沢 | 島﨑 | 横溝医師 (慶応義塾大学病院勤務) |
| 午後 | 休診 | 島﨑 | 吉野 | 島﨑 | 八木 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 午前 | 鴨居 | 島﨑 | 小沢 | 島﨑 | 島﨑 |
| 午後 | 川北 | 島﨑 | 吉野 | 島﨑 | 八木 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 午前 | 鴨居 | 島﨑 | 小沢 | 島﨑 | 島﨑 |
| 午後 | 川北 | 島﨑 | 吉野 | 島﨑 | 八木 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 午前 | 休診 | 島﨑 | 小沢 | 島﨑 | 島﨑 |
| 午後 | 休診 | 島﨑 | 吉野 | 島﨑 | 八木 |