ホーム 〉医師診療予定表
1月診療医師のご案内
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
1 | 2 | 3 | |||
午前 | 休診 | 休診 | 休診 | ||
午後 | 休診 | 休診 | 休診 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
午前 | 鴨居 | 島﨑 | 小沢 | 島﨑 | 島﨑 |
午後 | 川北 | 島﨑 | 吉野 | 島﨑 | 鴨居 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
午前 | 休診 | 島﨑 | 小沢 | 島﨑 | 島﨑 |
午後 | 休診 | 島﨑 | 吉野 | 島﨑 | 鴨居 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
午前 | 鴨居 | 島﨑 | 小沢 | 島﨑 | 島﨑 |
午後 | 島﨑 | 島﨑 | 吉野 | 島﨑 | 鴨居 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
午前 | 浅井 一樹医師 (慶應義塾大学病院 勤務) |
島﨑 | 小沢 | 島﨑 | 島﨑 |
午後 | 川北 | 島﨑 | 吉野 | 島﨑 | 浅井 一樹医師 (慶應義塾大学病院 勤務) |
2月診療医師のご案内
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
午前 | 島﨑 | 島﨑 | 小沢 | 島﨑 | 島﨑 |
午後 | 島﨑 | 島﨑 | 吉野 | 島﨑 | 鴨居 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
午前 | 鴨居 | 休診 | 小沢 | 島﨑 | 島﨑 |
午後 | 川北 | 休診 | 吉野 | 島﨑 | 鴨居 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
午前 | 鴨居 | 島﨑 | 小沢 | (代診) | (代診) |
午後 | 川北 | 島﨑 | 吉野 | (代診) | 鴨居 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
午前 | 休診 | 島﨑 | 小沢 | 島﨑 | 島﨑 |
午後 | 休診 | 島﨑 | 吉野 | 島﨑 | 鴨居 |